보청기 가격이 궁금하신가요? 보청기는 단순히 청력을 돕는 도구를 넘어 일상생활의 편리함과 연결된 중요한 기기입니다. 오늘은 벨톤 보청기 가격 비교와 모델별 특장점과 실질적인 활용 방법에 대해 알아보려 합니다. 😊
🎁 세계 6대 보청기 브랜드 가격 비교
목차
- 1. 시작에 앞서
- 2. 모델별 특장점 및 벨톤 보청기 가격 비교
- 3. 노인 보청기로서 벨톤, 지원금 활용하기
- 4. 블루투스 연결 및 어플 사용 후기
- 5. 나에게 맞는 보청기를 선택하는 방법
1. 시작에 앞서
벨톤 보청기는 1940년 미국에서 시작된 전통과 역사가 깊은 브랜드입니다. 국내에도 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있는데요. 조금 더 자세한 이야기는 벨톤 보청기 특장점과 세계 6대 보청기 회사 비교를 확인해 보세요.
2. 모델별 특장점 및 벨톤 보청기 가격 비교
릴라이
릴라이(Rely)는 중급형 모델로, 채널 수에 따라 다양한 옵션을 제공합니다. 특히 가성비가 좋아 처음 보청기를 사용하는 분들이 많이 선택하는 모델이에요. 오픈형, 고막형 등으로 제작 가능하여 착용감에서도 좋은 평을 받고 있습니다.
상세 타입 | 모델 | 모델명 | (한쪽)희망 소비자가격 |
ITE (귓바퀴형) | 릴라이 4 | RLY4ITE-DW | 370 |
ITE (귓바퀴형) | 릴라이 3 | RLY3ITE-DW | 330 |
ITE (귓바퀴형) | 릴라이 2 | RLY2ITE-DW | 280 |
RIE | 릴라이 4 | RLY463-DRWC | 380 |
RIE | 릴라이 4 | RLY463-DRW | 360 |
RIE | 릴라이 3 | RLY363-DRW | 320 |
RIE | 릴라이 2 | RLY263-DRW | 270 |
RIE | 릴라이 4 | RLY464-DRW | 360 |
RIE | 릴라이 3 | RLY364-DRW | 320 |
RIE | 릴라이 2 | RLY264-DRW | 270 |
BTE | 릴라이 4 | RLY486-DWH | 360 |
BTE | 릴라이 3 | RLY386-DWH | 320 |
BTE | 릴라이 2 | RLY286-DWH | 270 |
BTE | 릴라이 4 | RLY495-DW | 360 |
BTE | 릴라이 3 | RLY395-DW | 320 |
BTE | 릴라이 2 | RLY295-DW | 270 |
트러스트
트러스트(Trust)는 소음 제어 기술과 함께 명료한 대화를 위한 특수 기능이 탑재된 제품입니다. 노인층에게 특히 인기가 높으며, 혼잡한 환경에서도 또렷하게 소리를 들을 수 있도록 도와줍니다. 😊
상세 타입 | 모델 | 모델명 | (한쪽)희망 소비자가격 |
IIC (초소형 고막형) | 트러스트 17 | TRUST17IIC | 620 |
IIC (초소형 고막형) | 트러스트 9 | TRUST9IIC | 520 |
IIC (초소형 고막형) | 트러스트 6 | TRUST6IIC | 402 |
CIC (고막형) | 트러스트 17 | TRUST17CIC | 620 |
CIC (고막형) | 트러스트 9 | TRUST9CIC | 520 |
CIC (고막형) | 트러스트 6 | TRUST6CIC | 402 |
ITC (외이도형) | 트러스트 17 | TRUST17ITC | 620 |
ITC (외이도형) | 트러스트 9 | TRUST9ITC | 520 |
ITC (외이도형) | 트러스트 6 | TRUST6ITC | 402 |
ITC (외이도형) | 트러스트 17 | TRUST17ITC-W | 620 |
ITC (외이도형) | 트러스트 9 | TRUST9ITC-W | 520 |
ITC (외이도형) | 트러스트 6 | TRUST6ITC-W | 402 |
ITE (귓바퀴형) | 트러스트 17 | TRUST17ITE-DW | 620 |
ITE (귓바퀴형) | 트러스트 9 | TRUST9ITE-DW | 520 |
ITE (귓바퀴형) | 트러스트 6 | TRUST6ITE-DW | 402 |
부스트 울트라
부스트 울트라(Boost Ultra)는 강력한 증폭 성능으로 청력이 많이 손실된 사용자들에게 적합합니다. 높은 음질과 장시간 착용 시에도 편안함을 유지해주는 디자인이 돋보입니다.
상세 타입 | 모델 | 모델명 | (한쪽)희망 소비자가격 |
BTE (귀걸이형) | 부스트 울트라 (고심도 난청) | BBU1786-DWHT | 650 |
BTE (귀걸이형) | 부스트 울트라 (고심도 난청) | BBU986-DWHT | 550 |
BTE (귀걸이형) | 부스트 울트라 (고심도 난청) | BBU686-DWHT | 350 |
BTE (귀걸이형) | 부스트 울트라 (고심도 난청) | BBU1795-DWT | 650 |
BTE (귀걸이형) | 부스트 울트라 (고심도 난청) | BBU995-DWT | 550 |
BTE (귀걸이형) | 부스트 울트라 (고심도 난청) | BBU695-DWT | 350 |
어메이즈
어메이즈(Amaze)는 벨톤의 하이엔드 라인 중 하나로, 배터리 효율과 탁월한 블루투스 연결성을 갖췄습니다. 전용 어플과 연동하여 스트리밍, 전화 통화 등이 가능하며, 젊은 사용자들 사이에서도 호평받는 모델입니다.
상세 타입 | 모델 | 모델명 | (한쪽)희망 소비자가격 |
CIC (고막형) | 어메이즈 17 | AMZ17CIC-W | 650 |
CIC (고막형) | 어메이즈 9 | AMZ9CIC-W | 550 |
CIC (고막형) | 어메이즈 6 | AMZ6CIC-W | 450 |
ITC (외이도형) | 어메이즈 17 | AMZ17ITC-DWT | 650 |
AMZ17ITC-DW | |||
ITC (외이도형) | 어메이즈 9 | AMZ9ITC-DWT | 550 |
AMZ9ITC-DW | |||
ITC (외이도형) | 어메이즈 6 | AMZ6ITC-DWT | 450 |
AMZ6ITC-DW | |||
ITE (귓바퀴형) | 어메이즈 17 | AMZ17ITE-DWT | 650 |
AMZ17ITE-DW | |||
ITE (귓바퀴형) | 어메이즈 9 | AMZ9ITE-DWT | 550 |
AMZ9ITE-DW | |||
ITE (귓바퀴형) | 어메이즈 6 | AMZ6ITE-DWT | 450 |
AMZ6ITE-DW | |||
microRIE | 어메이즈 17 | AMZ1763-DRWC | 700 |
microRIE | 어메이즈 9 | AMZ963-DRWC | 600 |
microRIE | 어메이즈 6 | AMZ663-DRWC | 500 |
RIE 63 | 어메이즈 17 | AMZ1763-DRW | 650 |
RIE 63 | 어메이즈 9 | AMZ963-DRW | 550 |
RIE 63 | 어메이즈 6 | AMZ663-DRW | 450 |
RIE 64 | 어메이즈 17 | AMZ1764-DRWT | 650 |
AMZ1764-DRW | |||
RIE 64 | 어메이즈 9 | AMZ964-DRWT | 550 |
AMZ964-DRW | |||
RIE 64 | 어메이즈 6 | AMZ664-DRWT | 450 |
AMZ664-DRW | |||
BTE | 어메이즈 17 | AMZ1766-DWT | 650 |
BTE | 어메이즈 9 | AMZ966-DWT | 550 |
BTE | 어메이즈 6 | AMZ666-DWT | 450 |
BTE | 어메이즈 17 | AMZ1776-DWT | 650 |
BTE | 어메이즈 9 | AMZ976-DWT | 550 |
BTE | 어메이즈 6 | AMZ1676-DWT | 450 |
BTE | 어메이즈 17 | AMZ1786-DWT | 650 |
BTE | 어메이즈 9 | AMZ986-DWT | 550 |
BTE | 어메이즈 6 | AMZ686-DWT | 450 |
어치브
어치브는 소형 설계와 스타일리시한 디자인이 돋보이는 제품으로, 패션과 기능을 동시에 추구하는 분들에게 추천됩니다.
상세 타입 | 모델 | 모델명 | (한쪽)희망 소비자가격 |
CIC (고막형) | 어치브 17 | IMP17CIC | 700 |
CIC (고막형) | 어치브 9 | IMP9CIC | 600 |
CIC (고막형) | 어치브 6 | IMP6CIC | 490 |
CIC (고막형) | 어치브 4 | IMP4CIC | 380 |
ITC (외이도형) | 어치브 17 | IMP17ITC-DWC | 750 |
ITC (외이도형) | 어치브 9 | IMP9ITC-DWC | 650 |
ITC (외이도형) | 어치브 6 | IMP6ITC-DWC | 540 |
ITC (외이도형) | 어치브 4 | IMP4ITC-DWC | 440 |
microRIE | 어치브 17 | IMP1762-DRWC | 750 |
microRIE | 어치브 9 | IMP962-DRWC | 650 |
microRIE | 어치브 6 | IMP662-DRWC | 540 |
microRIE | 어치브 4 | IMP462-DRWC | 430 |
RIE 63 | 어치브 17 | IMP1763-DRW | 700 |
RIE 63 | 어치브 9 | IMP963-DRW | 600 |
RIE 63 | 어치브 6 | IMP663-DRW | 490 |
RIE 63 | 어치브 4 | IMP463-DRW | 380 |
RIE 64 | 어치브 17 | IMP1764-DRW | 700 |
RIE 64 | 어치브 9 | IMP964-DRW | 600 |
RIE 64 | 어치브 6 | IMP664-DRW | 490 |
RIE 64 | 어치브 4 | IMP464-DRW | 380 |
BTE | 어치브 17 | IMP1776-DWC | 750 |
BTE | 어치브 9 | IMP976-DWC | 650 |
BTE | 어치브 6 | IMP676-DWC | 540 |
BTE | 어치브 4 | IMP476-DWC | 430 |
Power BTE | 어치브 17 | IMP1786-DWC | 750 |
Power BTE | 어치브 9 | IMP986-DWC | 650 |
Power BTE | 어치브 6 | IMP686-DWC | 540 |
Power BTE | 어치브 4 | IMP486-DWC | 430 |
세린
세린(Serin)은 벨톤 보청기 가격 중 가장 비싼 축에 속합니다. 그만큼 기본기와 내구성이 강화된 모델입니다. 오랜 시간 안정적으로 사용할 수 있는 제품을 찾으신다면 세린을 고려해 보세요.
상세 타입 | 모델 | 모델명 | (한쪽)희망소비자가격 |
CIC (고막형) | 세린 17 | SER17CIC | 710 |
CIC (고막형) | 세린 9 | SER9CIC | 610 |
CIC (고막형) | 세린 6 | SER6CIC | 500 |
CIC (고막형) | 세린 4 | SER4CIC | 390 |
ITC (외이도형) | 세린 17 | SER17CIC-DWC | 760 |
ITC (외이도형) | 세린 9 | SER9CIC-DWC | 660 |
ITC (외이도형) | 세린 6 | SER6CIC-DWC | 550 |
ITC (외이도형) | 세린 4 | SER4CIC-DWC | 440 |
microRIE | 세린 17 | SER1762S-DRWC | 760 |
microRIE | 세린 9 | SER962S-DRWC | 660 |
microRIE | 세린 6 | SER662S-DRWC | 550 |
microRIE | 세린 4 | SER462S-DRWC | 440 |
RIE 63 | 세린 17 | SER1763-DRW | 710 |
RIE 63 | 세린 9 | SER963-DRW | 610 |
RIE 63 | 세린 6 | SER663-DRW | 500 |
RIE 63 | 세린 4 | SER463-DRW | 390 |
RIE 64 | 세린 17 | SER1764-DRW | 710 |
RIE 64 | 세린 9 | SER964-DRW | 610 |
RIE 64 | 세린 6 | SER664-DRW | 500 |
RIE 64 | 세린 4 | SER464-DRW | 390 |
CROS | 크로스 | CSE162S-DRWC | 240 |
BTE | 세린 17 | SER1776-DWC | 760 |
BTE | 세린 9 | SER976-DWC | 660 |
BTE | 세린 6 | SER676-DWC | 550 |
BTE | 세린 4 | SER476-DWC | 440 |
Power BTE | 세린 17 | SER1786-DWC | 760 |
Power BTE | 세린 9 | SER986-DWC | 660 |
Power BTE | 세린 6 | SER686-DWC | 550 |
Power BTE | 세린 4 | SER486-DWC | 440 |
3. 노인 보청기로서 벨톤, 지원금 활용하기
65세 이상 노인층이라면 정부에서 제공하는 보청기 지원금을 활용할 수 있습니다. 청각장애 등록을 통해 최대 99~131만 원까지 지원을 받을 수 있어 벨톤 보청기 가격을 확 낮출 수 있습니다. 전문가 상담을 통해 정확한 정보를 얻는 것이 중요합니다. 경제적인 부담을 줄이고 고품질의 보청기를 이용할 수 있는 좋은 기회랍니다. 😊
4. 블루투스 연결 및 어플 사용 후기
요즘 벨톤 보청기 가격만 비교해서는 안됩니다. 왜냐하면, AI 시대에 차별화된 기술들이 실생활을 편하게 해주는데요. 그 중 블루투스 연결 기능이 필수입니다. 벨톤도 마찬가지인데요, 전용 어플과의 연동을 통해 TV나 스마트폰과 무선으로 연결할 수 있어 굉장히 편리합니다. 실제 사용자 후기에서는 “통화 품질이 좋아져 업무 볼 때 편하다”라는 의견이나, “스트리밍을 통해 음악 감상이 훨씬 좋아졌다”는 반응이 많습니다.
이런 첨단 기능은 특히 활동량이 많은 현대인이나 새로운 경험을 원하는 노년층에게 매력적으로 다가옵니다.
5. 나에게 맞는 보청기를 선택하는 방법
지금까지 벨톤 보청기 가격 비교와 더불어 종류와 기능 측면에서 다양한 옵션을 알아보았습니다. 첫 구매라면 벨톤 릴라이와 같은 중급형 모델로 시작해보세요. 청력 손실이 심하다면 벨톤 부스트 울트라처럼 강력한 증폭 기능을 가진 모델을 고려하세요.
또한, 사용자의 생활 방식과 예산에 따라 적합한 모델을 선택할 수 있도록 전문가 상담을 받아보는 것이 중요합니다. 정부 지원금을 활용하면 경제적인 부담도 상당히 줄일 수 있답니다. 자신에게 딱 맞는 보청기를 찾아 더 풍요로운 삶을 누리시길 바랄게요!
🎁 세계 6대 보청기 브랜드 가격 비교
참조: 벨톤 보청기
13 thoughts on “최신 벨톤 보청기 가격 비교, 6개 라인업 완벽 총정리!”